3. Liga 2017/2018

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  FCC Würzb CFC M4 Werde HFC Pader Aalen RWE Sonne Wehen Osnab Hansa Preuß Fortu Lotte 1FCM Zwick Meppe Unter
FC Carl Zeiss Jena   1:2 1:1 0:0 2:1 2:1 3:1 3:2 1:0 0:0 4:3 0:0 1:0 2:0 0:2 2:2 1:5 2:1 2:2 05.05. .FCC.
FC Würzburger Kickers 2:2   21.04. 0:0 1:1 1:0 2:3 2:2 4:1 05.05. 0:5 1:0 0:3 0:1 1:0 2:1 1:0 1:1 2:0 0:2 .Würzb.
Chemnitzer FC 1:0 0:3   0:0 2:1 1:1 0:2 2:4 1:0 2:3 1:4 0:0 12.05. 29.04. 1:2 3:1 2:3 1:0 1:2 2:1 .CFC.
Karlsruher SC 12.05. 2:0 2:0   1:0 1:1 28.04. 0:0 2:0 3:1 2:1 2:2 0:0 3:0 1:0 1:0 1:0 1:0 2:0 3:1 .M4.
SV Werder Bremen II 21.04. 0:1 1:1 2:0   1:2 0:2 1:0 0:0 0:5 0:0 2:2 1:1 2:4 1:2 1:1 1:3 0:0 12.05. 3:0 .Werde.
Hallescher FC 0:2 1:3 0:3 0:1 1:0   4:4 3:2 3:0 3:0 2:1 1:0 0:2 3:0 0:3 1:0 28.04. 12.05. 2:0 1:2 .HFC.
SC Paderborn 07 6:0 0:0 3:2 0:2 7:1 0:0   3:0 0:1 5:0 05.05. 3:0 2:1 2:1 3:1 5:0 1:1 2:0 1:0 21.04. .Pader.
VfR Aalen 3:1 2:3 3:2 05.05. 1:0 2:1 0:5   1:1 4:1 1:0 22.04. 1:0 0:0 1:1 3:0 0:1 2:2 1:1 3:1 .Aalen.
FC Rot-Weiß Erfurt 1:0 12.05. 0:5 1:3 29.04. 1:1 0:1 0:1   21.04. 1:3 4:4 0:1 1:1 2:1 2:3 3:1 0:3 0:0 0:2
SG Sonnenhof Großaspach 0:0 1:3 3:1 1:0 2:2 0:3 1:1 0:0 1:0   1:3 0:1 0:0 12.05. 1:3 1:1 4:1 2:0 29.04. 1:2
SV Wehen Wiesbaden 1:0 0:2 2:1 1:1 2:2 3:1 4:1 12.05. 4:2 5:0   5:1 0:1 6:2 1:1 3:1 1:2 28.04. 0:1 1:0 .Wehen.
VfL Osnabrück 28.04. 1:1 6:1 0:0 05.05. 3:3 0:5 4:1 0:1 2:1 0:4   1:1 0:1 2:2 1:0 0:2 4:0 2:2 2:0
F.C. Hansa Rostock 0:0 3:1 3:1 0:3 0:0 05.05. 2:3 1:0 3:1 0:0 21.04. 2:0   1:1 5:3 0:3 1:0 1:1 1:2 1:1 .Hansa.
SC Preußen Münster 2:2 1:0 1:0 1:1 0:1 22.04. 1:1 1:1 5:0 1:4 1:0 4:1 2:0   1:1 05.05. 0:1 0:2 3:0 2:0
SC Fortuna Köln 1:0 2:1 3:0 4:0 2:1 1:1 12.05. 1:0 2:0 1:3 1:0 3:0 28.04. 2:4   0:3 1:2 1:1 0:2 0:0 .Fortu.
VfL Sportfreunde Lotte 4:0 28.04. 3:1 1:1 3:2 2:1 1:2 2:0 1:0 0:2 0:1 2:3 0:2 0:0 0:2   12.05. 1:0 2:2 2:1 .Lotte.
1. FC Magdeburg 2:0 2:1 05.05. 2:0 4:1 2:1 1:0 6:1 3:0 3:0 0:0 2:0 2:0 3:1 21.04. 2:0   2:2 0:0 0:3 .1FCM.
FSV Zwickau 2:1 0:1 3:2 21.04. 1:0 1:1 1:3 2:2 1:1 2:0 0:2 1:1 1:0 1:0 05.05. 1:1 3:1   0:1 1:3 .Zwick.
SV Meppen 2:1 2:2 3:2 2:0 2:2 2:2 0:0 1:1 05.05. 1:1 1:3 1:0 0:2 2:0 1:0 2:1 1:2 4:0   1:1
SpVgg Unterhaching 3:2 3:2 4:2 3:2 1:0 1:1 0:3 27.04. 1:1 1:4 0:1 12.05. 0:3 1:0 2:2 3:0 0:1 2:1 4:0   .Unter.
.FCC. .Würzb. .CFC. .M4. .Werde. .HFC. .Pader. .Aalen. .Wehen. .Hansa. .Fortu. .Lotte. .1FCM. .Zwick. .Unter.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 21.04.2018 12:58
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1380 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
© www.weissenburger.de